Список МКД

Наименование Год ввода в эксплуатацию Дата начала управления Количество жителей Площадь, м2
п. Плотниково, ул. Юбилейная, д. 60 1999 16.04.2010 37 1221.00
п. Плотниково, ул. Юбилейная, д. 59 2000 16.04.2010 40 1225.0
п. Плотниково, ул. Юбилейная, д. 58 1994 16.04.2010 31 1263.0
п. Плотниково, ул. Юбилейная, д. 55 1994 16.04.2010 70 2065,4
п. Плотниково, ул. Юбилейная, д. 54 1994 16.04.2010 72 1946,7
п. Плотниково, ул. Юбилейная, д. 53 1992 14.04.2010 59 1956,67
п. Плотниково, ул. Юбилейная, д. 52 1990 14.04.2010 64 2074.0
п. Плотниково, ул. Юбилейная, д. 51 1991 14.04.2010 71 1930,4
п. Плотниково, ул. Юбилейная, д. 43 1990 12.04.2010 39 1263,5
п. Плотниково, ул. Юбилейная, д. 42 1989 13.04.2010 42 1263,3
п. Плотниково, ул. Юбилейная, д. 41 1990 13.04.2010 46 1213,5
п. Плотниково, ул. Юбилейная, д. 40 1988 15.04.2010 55 1226,84
п. Плотниково, ул. Юбилейная, д. 39 1988 15.04.2010 38 1226,84
п. Плотниково, ул. Юбилейная, д. 38 1988 15.04.2010 40 1321,5
п. Плотниково, ул. Юбилейная, д. 37 1987 15.04.2010 64 1868,8
п. Плотниково, ул. Юбилейная, д. 36 1987 15.04.2010 81 1920,4
п. Плотниково, ул. Юбилейная, д. 5 1986 19.04.2010 35 719,42
п. Плотниково, ул. Юбилейная, д. 4 1986 19.04.2010 22 792,3
п. Плотниково, ул. Юбилейная, д. 3 1986 19.04.2010 50 1431,6
п. Плотниково, ул. Юбилейная, д. 2 1986 19.04.2010 45 1433,26
п. Плотниково, ул. Юбилейная, д. 1 1986 19.04.2010 45 1432,31
п. Плотниково, ул. Школьная, д. 27 1984 22.04.2010 46 1541,9
п. Плотниково, ул. Школьная, д. 25 1980 23.04.2010 34 971,4
п. Плотниково, ул. Школьная, д. 23 1975 23.04.2010 41 997.10
п. Плотниково, ул. Школьная, д. 21 1974 23.04.2010 43 982.00
п. Плотниково, ул. Школьная, д. 19 1975 23.04.2010 40 989,3
п. Плотниково, ул. Школьная, д. 15 1968 26.04.2010 43 1131.0
п. Плотниково, ул. Школьная, д. 13 1969 20.04.2010 42 1 049.40
п. Плотниково, ул. Школьная, д. 11 1970 25.04.2010 41 993.30
п. Плотниково, ул. Школьная, д. 10 1987 22.04.2010 46 1512,2

Страницы: 1 2 След.

© 2015 ООО "ДомСервис"

Разработано в ООО "Компания Элефант"